
CATTLE SALES EVERY TUESDAY @ 11:30 AM
SHEEP, GOAT, HOG SALES EVERY OTHER MONDAY @ 11:30 AM
HORSE SALES 4 SATURDAYS PER YEAR PLEASE SEE CALENDAR BELOW FOR DATES
DAIRY SALE THIRD TUESDAY OF MONTH

Phone 503-981-9497 Fax 503-981-9543
Mailing Address PO Box 335 Woodburn, Oregon 97071
E-mail Address wlelivestock@aol.com MapQuest To Woodburn Livestock Exchange
♣Horse Sale Procedure and Rules ♣Small Animal Sale Procedure and Rules ♣Barn Hours Listed Below
♣Cattle Sale Procedure and Rules ♣Past Market Report Links ♣ Weekly Market Report
![]()
Weekly Market Report Click on Bull
February
1st & 2nd 2010
![]()
Special events
| NEXT SHEEP - GOAT & HOG SALE MONDAY FEBRUARY 15TH @ 11:30 AM |
| NEXT HORSE SALE - Saturday March 20th tack begins at noon horses at 3:00 |
| NEXT DAIRY SALE - TUESDAY FEBRUARY 16TH AFTER FEEDER CATTLE |
![]()
| Yearly Calendar | ||||
| Livestock Sales schedule | ||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | ||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Apr-10 | May-10 | Jun-10 | ||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Jul-10 | Aug-10 | Sep-10 | ||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| Oct-10 | Nov-10 | Dec-10 | ||||||||||||||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| XXX | CATTLE SALE | XXX | SHEEP SALE | XXX | HORSE SALE | |||||||||||||||||||
MONDAY 8:00 AM – 8:00 PM
TUESDAY 7:00 AM – CLOSE
Wednesday 8:00 am – 5:00 pm
Thursday 8:00 am – 5:00 pm
Friday 8:00 am – 5:00 pm
SATURDAY 8:00 AM – 3:00 PM
SUNDAY 12:00 NOON – 8:00 PM
![]()